出口水产品检测套餐包括出口美国、欧盟、日本、韩国等的鳗鱼、贝类、大黄鱼、鱼糜制品等的检测套餐。
一、 养殖大黄鱼
出口国及地区 | 检测类别 | 检测项目 |
韩国 | 兽药残留 | 霉素、硝基呋喃、孔雀石绿、喹诺酮类、磺胺、恩诺沙星和环丙沙星总量、土霉素、强力霉素 |
美国 | 兽药残留 | 磺胺嘧啶、喹诺酮、 |
微生物 | 沙门氏菌、金黄S葡萄球菌 | |
加拿大 | 兽药残留 | 霉素、硝基呋喃、孔雀石绿、喹诺酮类 |
欧盟 | 兽药残留 | 霉素、硝基呋喃、孔雀石绿、结晶紫、磺胺类、阿莫西林、恩诺沙星和环丙沙星总量、土霉素 |
污染物 | 汞、铅、镉 | |
微生物 | 沙门氏菌 | |
中国香港 | 兽药残留 | 硝基呋喃、孔雀石绿、霉素 |
污染物 | 、汞、铅、锡、镉 | |
农药残留 | 六六六、滴滴涕 | |
微生物 | 大肠埃希菌、沙门氏菌、金黄S葡萄球菌 |
二、 其它养殖鱼类
出口国及地区 | 检测类别 | 检测项目 |
美国 | 兽药残留 | 磺胺嘧啶、喹诺酮类、硝基呋喃 |
污染物 | ||
微生物 | 沙门氏菌 | |
韩国 | 兽药残留 | 霉素、硝基呋喃、孔雀石绿、结晶紫、喹诺酮类、恩诺沙星、环丙沙星、土霉素、恶喹酸、强力霉素 |
微生物 | 沙门氏菌 | |
欧盟 | 兽药残留 | 霉素、硝基呋喃、孔雀石绿、结晶紫、土霉素、 |
污染物 | 汞、镉、铅 | |
农药残留 | 硫丹 | |
微生物 | 沙门氏菌 |
三、 养殖贝类
出口国及地区 | 检测类别 | 检测项目 |
日本 | 兽药残留 | 硝基呋喃类、霉素 |
污染物 | 汞、多联苯 | |
毒素 | 麻痹性贝类毒素、腹泻性贝类毒素 | |
微生物 | 大肠菌群、菌落总数 | |
美国 | 兽药残留 | 磺胺嘧啶、喹诺酮类 |
污染物 | 汞、多联苯 | |
毒素 | 麻痹性贝类毒素、腹泻性贝类毒素、神经贝类毒素 | |
微生物 | 沙门氏菌、单增李斯特菌、金黄S葡萄球菌 | |
韩国 | 兽药残留 | 霉素、硝基呋喃、孔雀石绿、结晶紫、喹诺酮类、恩诺沙星和环丙沙星总量、土霉素、恶喹酸、强力霉素 |
微生物 | 金黄S葡萄球菌、大肠菌群、沙门氏菌、副溶血性弧菌、单增李斯特氏菌、菌落总数 | |
毒素 | 麻痹性贝类毒素 | |
污染物 | 汞、铅、镉 | |
欧盟
| 兽药残留 | 霉素、硝基呋喃、孔雀石绿、结晶紫、土霉素 |
农药残留 | 硫丹 | |
微生物 | 沙门氏菌 | |
污染物 | 汞、铅、镉 | |
中国香港 | 兽药残留 | 硝基呋喃、孔雀石绿、霉素、 |
农药残留 | 硫丹 | |
微生物 | 沙门氏菌、大肠埃希菌 | |
污染物 | 、汞、铅、镉、锡 | |
闽台 | 污染物 | 、镉 |
四、 海捕水产品
出口国及地区 | 检测类别 | 检测项目 |
中国香港 | 兽药残留 | 硝基呋喃、孔雀石绿、霉素 |
农药残留 | 六六六、滴滴涕 | |
微生物 | 大肠埃希菌、致病菌 | |
污染物 | 、汞、铅、镉、锡 | |
日本 | 兽药残留 | 硝基呋喃类、霉素 |
微生物 | 大肠菌群、细菌总数、致病菌 | |
污染物 | 汞 | |
添加剂 | ||
美国 | 兽药残留 | 霉素、硝基呋喃 |
微生物 | 沙门氏菌、单增李斯特菌、金黄S葡萄球菌 | |
污染物 | 汞 | |
添加剂 | ||
韩国 | 兽药残留 | 霉素、硝基呋喃类 |
微生物 | 菌落总数、金黄S葡萄球菌、大肠菌群、沙门氏菌 | |
欧盟 | 兽药残留 | 霉素、硝基呋喃 |
微生物 | 沙门氏菌 | |
污染物 | 汞、镉、铅 | |
闽台 | 兽药残留 | 霉素、硝基呋喃、 |
微生物 | 细菌总数、大肠杆菌、沙门氏菌 | |
污染物 | 汞、镉、铅 |
五、 鱼糜制品
出口国及地区 | 检测类别 | 检测项目 |
中国香港 | 兽药残留 | 硝基呋喃、孔雀石绿、霉素 |
农药残留 | 六六六、滴滴涕 | |
污染物 | 、汞、镉、铅、锡 | |
微生物 | 大肠埃希菌、致病菌 | |
日本 | 兽药残留 | 硝基呋喃类、霉素 |
农药残留 | 六六六、滴滴涕 | |
污染物 | 汞 | |
微生物 | 大肠菌群、细菌总数 | |
添加剂 | ||
美国 | 兽药残留 | 霉素、硝基呋喃 |
农药残留 | 六六六、滴滴涕 | |
污染物 | 汞、多联苯 | |
微生物 | 沙门氏菌、单增李斯特菌、金黄S葡萄球菌 | |
添加剂 | ||
韩国 | 兽药残留 | 孔雀石绿、霉素、硝基呋喃类 |
微生物 | 金黄色葡萄球菌、大肠菌群、沙门氏菌、副溶血性弧菌、单增李斯特氏菌、菌落总数 |